10 Data Faktual MotoGP 2014
Tahun ini, kembalinya gelaran balap motor paling bergengsi di muka bumi, MotoGP menyita perhatian dunia khususnya pecinta motorsport. Mengingat olahraga pacu mesin ini memiliki penggemar yang sangat banyak di Indonesia, kami dari tim Klub Sepuluh menyajikan 10 Data Faktual MotoGP2014 yang dapat sobat jadikan panduan dalam mengikuti seluruh seri tahun ini.
Menikmati serunya pertarungan para pembalap di ajang MotoGP terasa kurang seru jika kita hanya memiliki informasi yang terbatas akan pembalap favorit kita. Dan disini, sobat bisa mendapatkan jadwal MotoGP 2014, juga susunan pembalap dan tim peserta MotoGP 2014.
- Qatar | Losail International Circuit | 23 Maret
- Amerika Serikat | Circuit of the Americas | 13 April
- Argentina | Autódromo Termas de Río Hondo | 27 April
- Spanyol | Circuito de Jerez | 4 Mei
- Perancis | Le Mans | 18 Mei
- Italia | Mugello Circuit | 1 Juni
- Catalunya | Circuit de Barcelona-Catalunya | 15 Juni
- Belanda | TT Circuit Assen | 28 Juni
- Jerman | Sachsenring | 13 Juli
- Amerika Serikat | Indianapolis Motor Speedway | 10 Agustus
- Republik Ceko | Automotodrom Brno | 17 Agustus
- Inggris | Silverstone Circuit | 31 Agustus
- San Marino | Misano World Circuit | 14 September
- Spanyol | MotorLand Aragon | 28 September
- Malaysia | Sepang Circuit | 12 Oktober
- Australia | Phillip Island Grand Prix Circuit | 19 Oktober
- Jepang | Twin Ring Motegi | 26 Oktober
- Valencia | Circuit Ricardo Tormo Valencia | 9 November
2. Daftar Pembalap MotoGP 2014
- Andrea Dovizioso | 4 | Italia
- Colin Edwards | 5 | Amerika Serikat
- Stefan Bradl | 6 | Jerman
- Hiroshi Aoyama | 7 | Jepang
- Hector Barbera | 8 | Spanyol
- Danilo Petrucci | 9 | Italia
- Karel Abraham | 17 | Republik Ceko
- Alvaro Bautista | 19 | Spanyol
- Broc Parkes | 23 | Australia
- Dani Pedrosa | 26 | Spanyol
- Andrea Iannone | 29 | Italia
- Cal Crutchlow | 35 | Inggris
- Bradley Smith | 38 | Inggris
- Aleix Espargaro | 41 | Spanyol
- Pol Espargaro | 44 | Spanyol
- Scott Redding | 45 | Inggris
- Valentino Rossi | 46 | Italia
- Mike Di Meglio | 63 | Perancis
- Yonny Hernandez | 68 | Kolombia
- Nicky Hayden | 69 | Amerika Serikat
- Michael Laverty | 70 | Inggris
- Marc Marquez | 93 | Spanyol
- Jorge Lorenzo | 99 | Spanyol
3. Daftar Tim MotoGP 2014
- Avintia Racing | Hector Barbera & Mike Di Meglio
- Cardion AB Motoracing | Karel Abraham
- Drive M7 Aspar | Hiroshi Aoyama & Nicky Hayden
- Ducati Team | Andrea Dovizioso & Cal Crutchlow
- GO&FUN Honda Gresini | Alvaro Bautista & Scott Redding
- IodaRacing Project | Danilo Petrucci
- LCR Honda MotoGP | Stefan Bradl
- Monster Yamaha Tech 3 | Bradley Smith & Pol Espargaro
- Movistar Yamaha MotoGP | Valentino Rossi & Jorge Lorenzo
- NGM Forward Racing | Colin Edwards & Aleix Espargaro
- Paul Bird Motorsport | Broc Parkes & Michael Laverty
- Pramac Racing | Andrea Iannone & Yonny Hernandez
4. Spesifikasi Mesin MotoGP 2014
- Konfigurasi Mesin : V4, V-twin, atau 4-silinder sejajar.
- Kapasitas Silinder : 1000 cc. Four-strokes.
- Jumlah Katup : 16-katup.
- Sistem Kerja Katup : DOHC, 4-katup per silinder.
- Bahan Bakar : Tanpa timbal (tidak ada bahan bakar kontrol), 100 oktan.
- Sistem Pasokan Bahan : Injeksi.
- Kekuatan Mesin : 240 dk.
- Sistem Pelumasan : Basah.
- Putaran Mesin Maksimal : 17500 - 18000 rpm.
- Kecepatan Maksimal : 349 km/h.
- Sistem Pendingin Mesin : Pompa air tunggal.
5. Daftar Pembalap Moto2 2014
- Josh Herrin | 2 | Amerika Serikat
- Simone Corsi | 3 | Italia
- Randy Krummenacher | 4 | Swiss
- Johann Zarco | 5 | Perancis
- Lorenzo Baldassarri | 7 | Italia
- Gino Rea | 8 | Inggris
- Thitipong Warokorn | 10 | Thailand
- Sandro Cortese | 11 | Jerman
- Thomas Luthi | 12 | Swiss
- Alex De Angelis | 15 | San Marino
- Nicolas Terol | 18 | Spanyol
- Xavier Simeon | 19 | Belgia
- Franco Morbidelli | 21 | Italia
- Sam Lowes | 22 | Inggris
- Marcel Schrotter | 23 | Jerman
- Azlan Shah | 25 | Malaysia
- Takaaki Nakagami | 30 | Jepang
- Mika Kallio | 36 | Finlandia
- Luis Salom | 39 | Spanyol
- Maverick Viñales | 40 | Spanyol
- Tetsuta Nagashima | 45 | Jepang
- Axel Pons | 49 | Spanyol
- Esteve Rabat | 53 | Spanyol
- Mattia Pasini | 54 | Italia
- Hafizh Syahrin | 55 | Malaysia
- Julian Simon | 60 | Spanyol
- Robin Mulhauser | 70 | Swiss
- Dominique Aegerter | 77 | Swiss
- Jordi Torres | 81 | Spanyol
- Ricard Cardus | 88 | Spanyol
- Alex Mariñelarena | 92 | Spanyol
- Jonas Folger | 94 | Jerman
- Anthony West | 95 | Australia
- Louis Rossi | 96 | Perancis
- Roman Ramos | 97 | Spanyol
- Mashel Al Naimi | 98 | Qatar
6. Daftar Tim Moto2 2014
- AGR Team | Axel Pons & Jonas Folger
- AGT REA Racing | Gino Rea
- AirAsia Caterham Moto Racing | Josh Herrin & Johann Zarco
- APH PTT The Pizza SAG | Thitipong Warokorn
- Dynavolt Intact GP | Sandro Cortese
- Federal Oil Gresini Moto2 | Xavier Simeon
- Gresini Moto2 | Lorenzo Baldassarri
- IDEMITSU Honda Team Asia | Azlan Shah & Takaaki Nakagami
- Interwetten Paddock Moto2 | Thomas Luthi
- IodaRacing Project | Randy Krummenacher
- Italtrans Racing Team | Franco Morbidelli & Julian Simon
- Mapfre Aspar Team Moto2 | Nicolas Terol & Jordi Torres
- Marc VDS Racing Team | Mika Kallio & Esteve Rabat
- NGM Forward Racing | Simone Corsi & Mattia Pasini
- Petronas Raceline Malaysia | Hafizh Syahrin
- Pons HP 40 | Luis Salom & Maverick Viñales
- QMMF Racing Team | Anthony West, Roman Ramos & Mashel Al Naimi
- SAG Team | Louis Rossi
- Speed Up | Sam Lowes
- Tasca Racing Moto2 | Alex De Angelis
- Tech 3 | Marcel Schrotter, Ricard Cardus & Alex Mariñelarena
- Technomag carXpert | Robin Mulhauser & Dominique Aegerter
- Teluru Team JiR Webike | Tetsuta Nagashima
- Konfigurasi Mesin : 4 silinder sejajar.
- Kapasitas Silinder : 600 cc. Four-strokes.
- Jumlah Katup : 16-katup
- Sistem Kerja Katup : DOHC, 4-katup persilinder.
- Bahan Bakar : Tanpa timbal (tidak ada bahan bakar kontrol), 100 oktan.
- Sistem Pasokan Bahan : Injeksi.
- Kekuatan Mesin : Lebih dari 140 dk.
- Sistem Pelumasan : Basah.
- Putaran Mesin Maksimal : 17,500 - 18,000 rpm.
- Sistem Pendinginan : Pompa air tunggal.
- Matteo Ferrari | 3 | Italia
- Gabriel Ramos | 4 | Venezuela
- Romano Fenati | 5 | Italia
- Efren Vazquez | 7 | Spanyol
- Jack Miller | 8 | Australia
- Scott Deroue | 9 | Belanda
- Alexis Masbou | 10 | Perancis
- Livio Loi | 11 | Belgia
- Alex Marquez | 12 | Spanyol
- John Mcphee | 17 | Jerman
- Alessandro Tonucci | 19 | Italia
- Francesco Bagnaia | 21 | Italia
- Ana Carrasco | 22 | Spanyol
- Niccolò Antonelli | 23 | Italia
- Niklas Ajo | 31 | Finlandia
- Isaac Viñales | 32 | Spanyol
- Enea Bastianini | 33 | Italia
- Hafiq Azmi | 38 | Malaysia
- Brad Binder | 41 | Afrika Selatan
- Alex Rins | 42 | Spanyol
- Luca Grünwald | 43 | Jerman
- Miguel Oliveira | 44 | Portugal
- Bryan Schouten | 51 | Belanda
- Danny Kent | 52 | Inggris
- Andrea Locatelli | 55 | Italia
- Eric Granado | 57 | Brasil
- Juanfran Guevara | 58 | Spanyol
- Arthur Sissis | 61 | Australia
- Zulfahmi Khairuddin | 63 | Malaysia
- Philipp Oettl | 65 | Jerman
- Jakub Kornfeil | 84 | Republik Ceko
- Jules Danilo | 95 | Perancis
- Karel Hanika | 98 | Republik Ceko
- Ambrogio Racing | Brad Binder & Jules Danilo
- Avant Tecno Husqvarna Ajo | Niklas Ajo
- Calvo Team | Isaac Viñales, Eric Granado & Jakub Kornfeil
- CIP | Alessandro Tonucci & Bryan Schouten
- Estrella Galicia 0,0 | Alex Marquez & Alex Rins
- Interwetten Paddock Moto3 | Philipp Oettl
- Junior Team GO&FUN Moto3 | Niccolò Antonelli & Enea Bastianini
- Kiefer Racing | Gabriel Ramos & Luca Grünwald
- Mahindra Racing | Miguel Oliveira & Arthur Sissis
- Mapfre Aspar Team Moto3 | Juanfran Guevara
- Marc VDS Racing Team | Livio Loi
- Ongetta-AirAsia | Zulfahmi Khairuddin
- Ongetta-Rivacold | Alexis Masbou
- Red Bull Husqvarna Ajo | Danny Kent
- Red Bull KTM Ajo | Jack Miller & Karel Hanika
- RW Racing GP | Scott Deroue & Ana Carrasco
- San Carlo Team Italia | Matteo Ferrari & Andrea Locatelli
- SaxoPrint-RTG | Efren Vazquez & John Mcphee
- SIC-AJO | Hafiq Azmi
- SKY Racing Team VR46 | Romano Fenati & Francesco Bagnaia
- Konfigurasi Mesin : 1 silinder.
- Kapasitas Silinder : 250 cc. Four-strokes.
- Jumlah Katup : 4-katup
- Sistem Kerja Katup : DOHC, 4-katup persilinder.
- Bahan Bakar : Tanpa timbal (tidak ada bahan bakar kontrol), 100 oktan.
- Sistem Pasokan Bahan : Injeksi.
- Kekuatan Mesin : Lebih dari 55 dk.
- Sistem Pelumasan : Basah.
- Putaran Mesin Maksimal : 17,500 - 18,000 rpm.
- Sistem Pendinginan : Pompa air tunggal.
Demikian 10 Data Faktual MotoGP 2014 persembahan Klub Sepuluh. Semoga dapat menambah informasi sobat pecinta MotoGP dan melengkapi kenikmatan yang didapat dari menyaksikan serunya kompetisi MotoGP 2014.
0 Response to "10 Data Faktual MotoGP 2014"
Posting Komentar